| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Afrique du Sud | |||
| 2012 | Zambie | Côte d’Ivoire | 0-0 tab 8-7 | Gabon & Guinée Eq |
| 2010 | Egypte | Ghana | 1-0 | Angola |
| 2008 | Egypte | Cameroun | 1-0 | Ghana |
| 2006 | Egypte | Côte d’Ivoire | 0-0 tab 4-2 | Egypte |
| 2004 | Tunisie | Maroc | 2-1 | Tunisie |
| 2002 | Cameroun | Sénégal | 0-0 tab 3-2 | Mali |
| 2000 | Cameroun | Nigeria | 2-2 tab 4-3 | Nigeria |
| 1998 | Egypte | Afrique du sud | 2-0 | Burkina Faso |
| 1996 | Afrique du sud | Tunisie | 2-0 | Afrique du sud |
| 1994 | Nigeria | Zambie | 2-1 | Tunisie |
| 1992 | Côte d’Ivoire | Ghana | 0-0 tab 11-10 | Sénégal |
| 1990 | Algérie | Nigeria | 1-0 | Algérie |
| 1988 | Cameroun | Nigeria | 1-0 | Maroc |
| 1986 | Egypte | Cameroun | 0-0 tab 5-4 | Egypte |
| 1984 | Cameroun | Nigeria | 3-1 | Côte d’Ivoire |
| 1982 | Ghana | Libye | 1-1 tab 7-6 | Libye |
| 1980 | Nigeria | Algérie | 3-0 | Nigeria |
| 1978 | Ghana | Ouganda | 2-0 | Ghana |
| 1976 | Maroc | Guinée | 1-1 (poule) | Ethiopie |
| 1974 | Zaïre | Zambie | 2-0 (2-2 ap rejoué) | Egypte |
| 1972 | Congo | Mali | 3-2 | Cameroun |
| 1970 | Soudan | Ghana | 1-0 | Soudan |
| 1968 | Congo | Ghana | 1-0 | Ethiopie |
| 1965 | Ghana | Tunisie | 3-2 ap | Tunisie |
| 1963 | Ghana | Soudan | 3-0 | Ghana |
| 1962 | Ethiopie | Egypte | 4-2 ap | Ethiopie |
| 1959 | Egypte | Soudan | 2-1 | Egypte |
| 1957 | Egypte | Ethiopie | 4-0 | Soudan |
ap = après prolongation
tab = tirs au but














